Zaplanowany Workflow
Uruchom swój przepływ według harmonogramu — codziennie, co godzinę lub w niestandardowych odstępach czasowych.
Kiedy używać
- Codzienne synchronizacje bazy wiedzy
- Godzinowe aktualizacje kanałów RSS
- Tygodniowe raporty
- Miesięczne zadania konserwacyjne
Konfiguracja
| Pole | Opis |
|---|---|
| Harmonogram | Kiedy uruchomić (codziennie o 3:00, co godzinę itp.) |
| Strefa czasowa | Twoja strefa czasowa |
| Włączone | Przełącz włącz/wyłącz |
Typowe Harmonogramy
| Harmonogram | Przypadek użycia |
|---|---|
| Co godzinę | Aktualizacje kanałów RSS |
| Codziennie o 3:00 | Synchronizacja bazy wiedzy |
| Tygodniowo w poniedziałek o 9:00 | Raporty podsumowujące |
| Miesięcznie 1. | Czyszczenie danych |
Przykład: Codzienna Synchronizacja
- Zaplanowany Workflow o 3:00
- Sync Connector (SharePoint)
- Sync Connector (Google Drive)
- Wyślij Email powiadomienie do administratora