سير العمل المجدول
قم بتشغيل تدفقك وفقًا لجدول زمني — يوميًا، كل ساعة، أو توقيت مخصص.
متى تستخدم
- مزامنة قاعدة المعرفة اليومية
- تحديثات خلاصة RSS كل ساعة
- تقارير أسبوعية
- مهام صيانة شهرية
التكوين
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الجدول الزمني | متى يتم التشغيل (يوميًا في الساعة 3 صباحًا، كل ساعة، إلخ) |
| المنطقة الزمنية | منطقتك الزمنية |
| مفعل | تشغيل/إيقاف |
الجداول الزمنية الشائعة
| الجدول الزمني | حالة الاستخدام |
|---|---|
| كل ساعة | تحديثات خلاصة RSS |
| يوميًا في الساعة 3 صباحًا | مزامنة قاعدة المعرفة |
| أسبوعيًا يوم الإثنين الساعة 9 صباحًا | تقارير ملخصة |
| شهريًا في اليوم الأول | تنظيف البيانات |
مثال: المزامنة اليومية
- سير العمل المجدول في الساعة 3 صباحًا
- موصل المزامنة (SharePoint)
- موصل المزامنة (Google Drive)
- إرسال بريد إلكتروني إشعار إلى المسؤول