Tienda de Plantillas
Navega e instala plantillas SmartFlow preconstruidas creadas por AI SmartTalk y la comunidad.

Navegando Plantillas
Pestañas
- Aprobadas — Plantillas revisadas y publicadas
- Pendientes — Plantillas en espera de revisión
Búsqueda y Filtros
- Buscar — Encuentra plantillas por nombre o descripción
- Filtros — Filtrar por categoría:
- Herramienta AI — Herramientas de conversación para tu AI
- SmartForm — Flujos de trabajo de procesamiento de formularios
- Secuencia — Secuencias de formularios de múltiples pasos
- WordPress — Plantillas de integración de CMS
- JIRA — Plantillas de seguimiento de problemas
- Y más...
Tarjetas de Plantillas
Cada plantilla muestra:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la plantilla |
| Autor | Creador oficial o de la comunidad |
| Descripción | Lo que hace la plantilla |
| Etiquetas | Categorías (WordPress, JIRA, etc.) |
| Descargas | Cuántas veces se ha instalado |
| Versión | Número de versión actual |
Acciones
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Instalar | Agrega la plantilla a tus SmartFlows |
| Ver Smartflow | Previsualiza el flujo antes de instalar |
| Configuración requerida | La plantilla necesita configuración (claves API, etc.) |
Instalando una Plantilla
- Encuentra una plantilla que desees
- Haz clic en Instalar (o Ver Smartflow para previsualizar primero)
- Si Configuración requerida, configura las conexiones necesarias:
- Claves API
- Cuentas conectadas (JIRA, Gmail, etc.)
- Variables personalizadas
- La plantilla aparece en tu lista de SmartFlows
- Personaliza según sea necesario
- Activa En Vivo para activar
Mis Plantillas
Gestiona las plantillas que has creado y publicado.

Métricas del Tablero
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Total de Plantillas | Todas las plantillas que has creado |
| Pendientes | En espera de aprobación |
| Aprobadas | Publicadas en la tienda |
| Descargas | Instalaciones totales en todas las plantillas |
Publicando Tus Plantillas
Cuando haces clic en Guardar Plantilla, un asistente te guía a través de:
Paso 1: Detalles

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Lo que hace la plantilla |
| Idioma del Contenido | Idioma en el que escribiste |
| Traducción Automática | La plantilla se traduce automáticamente a 33 idiomas |
Paso 2: Configuración

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Integraciones Detectadas Automáticamente | Conectores requeridos (JIRA, Gmail, etc.) |
| Etiquetas | Categorías para ayudar a los usuarios a encontrar tu plantilla |
| Configuraciones Avanzadas | Opciones adicionales |
Paso 3: Revisión
Previsualiza y envía para aprobación. Una vez aprobada, tu plantilla aparecerá en la tienda.
Plantillas Destacadas
Herramientas AI
| Plantilla | Descripción |
|---|---|
| Buscar un producto | Deja que AI busque en tu catálogo de productos |
| Reservar cita | Programación impulsada por AI |
| Obtener estado del pedido | Verifica pedidos de manera conversacional |
Integraciones
| Plantilla | Descripción |
|---|---|
| Crear una tarjeta en Jira | AI crea problemas a partir de chats |
| Créer article WordPress | Creación automática de publicaciones de WordPress |
| Modo Borrador de Gmail | AI escribe borradores de correos electrónicos |
Formularios
| Plantilla | Descripción |
|---|---|
| Captura de Leads | Recoge y almacena leads |
| Solicitud de Soporte | Crea tickets a partir de formularios |